給水鋼塑復合管價格表單價

給水鋼塑復合管價格表 行業標準:CJ/T 183-2008
| 規格 | 單位 | 壁厚 | 價格 |
| de20 | 米 | 2.0 | 18 |
| de25 | 米 | 2.5 | 22 |
| de32 | 米 | 3.0 | 37 |
| de40 | 米 | 3.5 | 48 |
| de50 | 米 | 4.5 | 73 |
| de63 | 米 | 5.0 | 108 |
| de75 | 米 | 5.5 | 135 |
| de90 | 米 | 6.0 | 198 |
| de110 | 米 | 6.5 | 240 |
| de125 | 米 | 6.8 | 375 |
| de160 | 米 | 7.0 | 500 |
| de200 | 米 | 7.5 | 668 |
| de250 | 米 | 8.5 | 1050 |
備注:管材50-250為6M/根,20-40為4M/根,單一型號量大可以定制生產。
此價格為對外報價,實際購買的話是有折扣的,具體可以聯系 198-8213-8707 根據料單獲取具體報價。
